<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Bar des sciences &#187; Lexique</title>
	<atom:link href="http://www.lebardessciences.com/category/lexique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lebardessciences.com</link>
	<description>Des trucs rigolos avec un soupçon de sciences dedans</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 18:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Définition : plasma</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2010/01/definition-plasma/</link>
		<comments>http://www.lebardessciences.com/2010/01/definition-plasma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Goubet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lebardessciences.com/2010/01/definition-plasma/"><img align="right" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lebardessciences.com/wp-content/uploads/Plasma-150x150.png" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="Formation des plasmas" /></a><p>Un gaz est un milieu isolant : il ne conduit pas l&#8217;électricité. Donnez-lui de l&#8217;énergie et il se métamorphosera alors en plasma, c&#8217;est-à-dire un fluide très conducteur, le quatrième état de la matière avec le solide, le liquide, et le gazeux. Cette énergie peut arriver sous différentes formes : température élevée, <b> <a href="http://www.lebardessciences.com/2010/01/definition-plasma/" title="Définition : plasma">(Lire la suite)</a></b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un gaz est un milieu isolant : il ne conduit pas l&#8217;électricité. Donnez-lui de l&#8217;énergie et il se métamorphosera alors en<strong> plasma</strong>, c&#8217;est-à-dire un fluide très conducteur, le quatrième état de la matière avec le solide, le liquide, et le gazeux. Cette énergie peut arriver sous différentes formes : température élevée, champ électrique ou magnétique intenses, etc. Les molécules formant le gaz s&#8217;ionisent : des électrons sont arrachés aux atomes ce qui transformera par exemple un atome d&#8217;oxygène en ion O+ comme dans la ionosphère, une des couches supérieures de notre atmosphère terrestre. Elles deviennent donc chargées électriquement et permettent au milieu de changer d&#8217;état et de devenir conducteur.</p>
<p>Attention ce terme n&#8217;a aucun rapport avec le plasma sanguin, qui représente la fraction liquide du sang.</p>
<p>Voici un graphe qui montre les conditions de témpérature et de densité nécessaires à la formation de différents plasma (Wikipedia). Attention la légende précise que les flammes ne sont pas considérées comme un plasma.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1330" title="Formation des plasmas" src="http://www.lebardessciences.com/wp-content/uploads/Plasma-300x223.png" alt="" width="450" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebardessciences.com/2010/01/definition-plasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : Longueur d&#8217;onde</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2009/11/definition-longueur-donde/</link>
		<comments>http://www.lebardessciences.com/2009/11/definition-longueur-donde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Farcy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[<p>La longueur d&#8217;onde est une grandeur physique qui caractérise la périodicité des ondes. Elle est homogène à une longueur et se mesure en mètre. Une onde est un phénomène physique qui se propage dans l&#8217;espace et qui reproduit sa forme de façon périodique. La longueur d&#8217;onde définit la <b> <a href="http://www.lebardessciences.com/2009/11/definition-longueur-donde/" title="Définition : Longueur d&#8217;onde">(Lire la suite)</a></b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La longueur d&#8217;onde est une grandeur physique qui caractérise la périodicité des ondes. Elle est homogène à une longueur et se mesure en mètre. Une onde est un phénomène physique qui se propage dans l&#8217;espace et qui reproduit sa forme de façon périodique. La longueur d&#8217;onde définit la longueur séparant deux points où l&#8217;onde est identique à elle-même. Ainsi, plus une onde oscille rapidement, plus sa longueur d&#8217;onde sera courte. Les ondes peuvent être électromagnétiques (comme la lumière, les micro-ondes où les rayons X) ou mécaniques (comme les vagues, le son ou la vibration d&#8217;une corde).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebardessciences.com/2009/11/definition-longueur-donde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : pollinisation</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2009/11/definition-pollinisation/</link>
		<comments>http://www.lebardessciences.com/2009/11/definition-pollinisation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Farcy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[<p>La pollinisation est le mode de reproduction des plantes dites angiospermes et gymnospermes: Un grain de pollen est transporté depuis l’organe mâle de la plante pour rencontrer un organe femelle, le pistil, de la même espèce. La fécondation peut alors avoir lieu.</p>
<p>La pollinisation est une reproduction sexuée qui <b> <a href="http://www.lebardessciences.com/2009/11/definition-pollinisation/" title="Définition : pollinisation">(Lire la suite)</a></b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pollinisation est le mode de reproduction des plantes dites angiospermes et gymnospermes: Un grain de pollen est transporté depuis l’organe mâle de la plante pour rencontrer un organe femelle, le pistil, de la même espèce. La fécondation peut alors avoir lieu.</p>
<p>La pollinisation est une reproduction sexuée qui rend possible un brassage génétique et donc une adaptation aux changements environnementaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebardessciences.com/2009/11/definition-pollinisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : CMH</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2009/09/definition-cmh/</link>
		<comments>http://www.lebardessciences.com/2009/09/definition-cmh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Goubet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le CMH est l&#8217;acronyme pour désigner le Complexe majeur d&#8217;histocompatibilité, c&#8217;est à dire la compatibilité des cellules entre elles. C&#8217;est un système de reconnaissance des cellules, présent chez tous les Vertébrés (on parle de système HLA chez l&#8217;homme).</p>
<p>En pratique, c&#8217;est un ensemble protéique propre à chacun, qui sert <b> <a href="http://www.lebardessciences.com/2009/09/definition-cmh/" title="Définition : CMH">(Lire la suite)</a></b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CMH est l&#8217;acronyme pour désigner le Complexe majeur d&#8217;histocompatibilité, c&#8217;est à dire la compatibilité des cellules entre elles. C&#8217;est un système de reconnaissance des cellules, présent chez tous les Vertébrés (on parle de système HLA chez l&#8217;homme).</p>
<p>En pratique, c&#8217;est un ensemble protéique propre à chacun, qui sert de signature cellulaire. En prenant deux cellules identiques chez deux individus, on pourra les distinguer grâce à ces protéines présentes à la surface des membranes cellulaires. Elle servent donc au corps à différencier ce qui lui est propre  de ce qui lui est étranger.</p>
<p>Ce système a une importance capitale dans le domaine des greffes par exemple, et est à l&#8217;origine de nombreux rejets : quand le système immunitaire reconnaît un système HLA étranger, il déclenche l&#8217;artillerie lourde pour éliminer ces cellules, les considérant comme étrangères et donc néfastes. Même dans le cas d&#8217;une greffe vitale&#8230;</p>
<p>Certaines cellules en sont dépourvues, comme les neurones ou les globules rouges par exemple, ce qui autorise les dons de sang entre personnes compatibles par le groupe sanguin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebardessciences.com/2009/09/definition-cmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : lipogénèse</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2009/06/definition-lipogenese/</link>
		<comments>http://www.lebardessciences.com/2009/06/definition-lipogenese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Goubet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[<p>La lipogénèse est représentée par tous les mécanismes biologiques et biochimiques qui conduisent à la synthèse des lipides, en particulier des acides gras.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La lipogénèse est représentée par tous les mécanismes biologiques et biochimiques qui conduisent à la synthèse des lipides, en particulier des acides gras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebardessciences.com/2009/06/definition-lipogenese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : endémique</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-endemique/</link>
		<comments>http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-endemique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Goubet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une espèce est dite endémique si elle vit dans une seule région spécifique, comme par exemple une île. Le dragon de Komodo est endémique des îles de Komodo, Rinca, et Gili Motang.</p>
<p>On peut aussi parler de maladie endémique, dans ce cas cela signifie qu&#8217;elle est présente de façon <b> <a href="http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-endemique/" title="Définition : endémique">(Lire la suite)</a></b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une espèce est dite endémique si elle vit dans une seule région spécifique, comme par exemple une île. Le dragon de Komodo est endémique des îles de Komodo, Rinca, et Gili Motang.</p>
<p>On peut aussi parler de maladie endémique, dans ce cas cela signifie qu&#8217;elle est présente de façon permanente dans une région donnée du globe, par exemple le virus Ebola en Afrique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-endemique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : Pléistocène</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-pleistocene/</link>
		<comments>http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-pleistocene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Goubet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Pléistocène s&#8217;étale de deux millions d&#8217;années jusque dix mille ans av. J-C. Il s&#8217;agit de la troisième époque du système néogène, il est situé entre l&#8217;Holocène et le Pliocène.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Pléistocène s&#8217;étale de deux millions d&#8217;années jusque dix mille ans av. J-C. Il s&#8217;agit de la troisième époque du système néogène, il est situé entre l&#8217;Holocène et le Pliocène.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-pleistocene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : cytokine</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-cytokine/</link>
		<comments>http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-cytokine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 13:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Goubet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[<p>Véritables petits messagers chimiques, les cytokines sont des protéines de faible taille (des polypeptides) impliquées le plus souvent dans les mécanismes immunitaires, notamment dans l&#8217;inflammation. Parmi les plus répandues, citons la famille des interleukines, des TNF (<em>Tumor Necrosis Factor</em>) ou encore des interférons.</p>
<p>Elles rentrent aussi en jeu dans <b> <a href="http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-cytokine/" title="Définition : cytokine">(Lire la suite)</a></b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Véritables petits messagers chimiques, les cytokines sont des protéines de faible taille (des polypeptides) impliquées le plus souvent dans les mécanismes immunitaires, notamment dans l&#8217;inflammation. Parmi les plus répandues, citons la famille des interleukines, des TNF (<em>Tumor Necrosis Factor</em>) ou encore des interférons.</p>
<p>Elles rentrent aussi en jeu dans des phénomènes d&#8217;hématopoïèse (la fabrication des cellules sanguines), dans ce cas on parle de facteurs de croissance hématopoïétiques.</p>
<p>Les cytokines sont sécrétées par différents types cellulaires, et ciblent aussi une grande variété de cellules, c&#8217;est pourquoi il convient de les différencier des hormones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-cytokine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : fond diffus cosmologique</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-fond-diffus-cosmologique/</link>
		<comments>http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-fond-diffus-cosmologique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Farcy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Également appelé rayonnement fossile.</em>

Au moment du Big Bang, notre univers était petit, dense et chaud, tellement dense et chaud que même la lumière ne pouvait passer à travers. 380 000 années après la gigantesque explosion primordiale (une broutille comparée à l’âge de l’Univers qui est de 13 milliards <b> <a href="http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-fond-diffus-cosmologique/" title="Définition : fond diffus cosmologique">(Lire la suite)</a></b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Également appelé rayonnement fossile.</em><br />
<br />
Au moment du Big Bang, notre univers était petit, dense et chaud, tellement dense et chaud que même la lumière ne pouvait passer à travers. 380 000 années après la gigantesque explosion primordiale (une broutille comparée à l’âge de l’Univers qui est de 13 milliards d’années), du fait de son expansion, notre univers était devenu assez « froid » (3000°) pour laisser passer la lumière et ses photons. Ces photons sont à l’origine de ce fond diffus cosmologique, observable dans le domaine des micro-ondes.<br />
Ainsi, lorsque les astrophysiciens analysent le fond diffus cosmologique, ils étudient l’univers tel qu’il était peu après ses débuts. Le meilleur moyen pour comprendre ce qui s’est passé au moment du big bang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-fond-diffus-cosmologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : GHB</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-ghb/</link>
		<comments>http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-ghb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 19:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Farcy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le GHB ou acide gamma-hydroxybutyrique était à la base utilisé comme anesthésiant dans les hopitaux. Le GHB a un double effet : d&#8217;abord euphorisant puis anesthésiant. Dans les années 1980 par les sportifs l&#8217;utilisaient en tant qu&#8217;anabolisant. Aujourd&#8217;hui, le GHB est considéré comme la &#171;&#160;drogue du violeur&#160;&#187; car <b> <a href="http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-ghb/" title="Définition : GHB">(Lire la suite)</a></b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le GHB ou acide gamma-hydroxybutyrique était à la base utilisé comme anesthésiant dans les hopitaux. Le GHB a un double effet : d&#8217;abord euphorisant puis anesthésiant. Dans les années 1980 par les sportifs l&#8217;utilisaient en tant qu&#8217;anabolisant. Aujourd&#8217;hui, le GHB est considéré comme la &laquo;&nbsp;drogue du violeur&nbsp;&raquo; car étant incolore et inodore, il peut facilement et discretement être mélangé dans un verre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebardessciences.com/2009/05/definition-ghb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

