<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Minato, le moteur nippon ni bon</title>
	<atom:link href="http://www.lebardessciences.com/2010/01/minato-le-moteur-nippon-ni-bon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lebardessciences.com/2010/01/minato-le-moteur-nippon-ni-bon/</link>
	<description>Des trucs rigolos avec un soupçon de sciences dedans</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Minato &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2010/01/minato-le-moteur-nippon-ni-bon/comment-page-1/#comment-1088</link>
		<dc:creator>Minato &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1302#comment-1088</guid>
		<description>[...] Le moteur Minato, info ou intox ? &#124; Le Bar des sciences Paru en 2004, un reportage de Japan Inc présentait l’atelier de Kohei Minato , un inventeur nippon. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le moteur Minato, info ou intox ? | Le Bar des sciences Paru en 2004, un reportage de Japan Inc présentait l’atelier de Kohei Minato , un inventeur nippon. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Minato, le moteur nippon ni bon &#8211; PURFI</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2010/01/minato-le-moteur-nippon-ni-bon/comment-page-1/#comment-1087</link>
		<dc:creator>Minato, le moteur nippon ni bon &#8211; PURFI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1302#comment-1087</guid>
		<description>[...] &#160;(Source de l&#8217;article) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;(Source de l&#8217;article) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2010/01/minato-le-moteur-nippon-ni-bon/comment-page-1/#comment-1085</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1302#comment-1085</guid>
		<description>Bonjour,
Que pensez de la machine de Mr Joseph Newman qui avait un rendement de 800% ? :o)
Oh oui, juste... Elle n&#039;a pas été brevetée! Pourquoi? Vous ne le savez pas? Il a fait vérifier son invention par le bureau des brevets américains, qui a conclu, après avoir envoyé une équipe d&#039;ingénieurs bardés d&#039;instruments de mesures, que sa machine fonctionne exactement comme il l&#039; annoncé (c&#039;est même cette équipe qui a calculé le rendement de 800%), sans aucune supercherie d&#039;aucune sorte, ni source d&#039;énergie cachée. Mais, étant donné qu&#039;il n&#039;existe pas de principes physiques reconnus selon lesquels on peut expliquer le fonctionnement de la machine, ce même bureau des brevets l&#039;a informé qu&#039;il ne pouvait donc pas délivrer de brevets. Point final : question réglée!
Donc, en résumé =&gt; Ce qui dépasse les Grands de ce monde, ou ce qu&#039;ils ne savent pas prouver avec leurs propres théories, est directement dirigé à la poubelle!! 
Bien à vous.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Que pensez de la machine de Mr Joseph Newman qui avait un rendement de 800% ? <img src='http://www.lebardessciences.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )<br />
Oh oui, juste&#8230; Elle n&#8217;a pas été brevetée! Pourquoi? Vous ne le savez pas? Il a fait vérifier son invention par le bureau des brevets américains, qui a conclu, après avoir envoyé une équipe d&#8217;ingénieurs bardés d&#8217;instruments de mesures, que sa machine fonctionne exactement comme il l&#8217; annoncé (c&#8217;est même cette équipe qui a calculé le rendement de 800%), sans aucune supercherie d&#8217;aucune sorte, ni source d&#8217;énergie cachée. Mais, étant donné qu&#8217;il n&#8217;existe pas de principes physiques reconnus selon lesquels on peut expliquer le fonctionnement de la machine, ce même bureau des brevets l&#8217;a informé qu&#8217;il ne pouvait donc pas délivrer de brevets. Point final : question réglée!<br />
Donc, en résumé =&gt; Ce qui dépasse les Grands de ce monde, ou ce qu&#8217;ils ne savent pas prouver avec leurs propres théories, est directement dirigé à la poubelle!!<br />
Bien à vous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrick</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2010/01/minato-le-moteur-nippon-ni-bon/comment-page-1/#comment-1077</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1302#comment-1077</guid>
		<description>Un exemple tout simple.. pourquoi ne pas déjà exploiter l&#039;énergie des marées au maximum? Mais non.. on préfère l&#039;éolien et le solaire pour toujours pouvoir nous dire &quot;oui mais par moment ce n&#039;est pas efficace donc c&#039;est la crise énergétique..&quot; faut ouvrir les yeux.. c&#039;est tellement énorme!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un exemple tout simple.. pourquoi ne pas déjà exploiter l&#8217;énergie des marées au maximum? Mais non.. on préfère l&#8217;éolien et le solaire pour toujours pouvoir nous dire &laquo;&nbsp;oui mais par moment ce n&#8217;est pas efficace donc c&#8217;est la crise énergétique..&nbsp;&raquo; faut ouvrir les yeux.. c&#8217;est tellement énorme!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrick</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2010/01/minato-le-moteur-nippon-ni-bon/comment-page-1/#comment-1076</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1302#comment-1076</guid>
		<description>Qu&#039;est-ce qui pourrait rendre le pouvoir et la liberté aux gens? l&#039;énergie évidement! la conclusion je vous laisse la faire par vous-même.. Donc l&#039;efficacité du moteur minato j&#039;y crois pas trop. Un système pareil (si réellement valable) serait tué dans l&#039;oeuf bien avant que le gars puisse faire un quelconque buzz.. suffi de chercher un peu sur le sujet.. pas mal de chercheurs qui disent avoir réellement trouvé un système fiable on tous eux de gros soucis privés (incendies suspect, proposition d&#039;argent en échange du brevet sinon menace de mort etc..) dont Tesla pour ne citer que le plus célèbre. Donc pour Minato je dirais plutôt que son système ne marche pas et sert d&#039;exemple pour qu&#039;on puisse nous dire &quot;vous voyez, c&#039;est de la daube.. les seuls sources d&#039;énergie sont celle qu&#039;on connait.. peut-être on trouvera une autre source d&#039;énergie un jour vers l&#039;an 3000 d&#039;ici là faut moins gaspiller parce que c&#039;est la crise.. ;) &quot; Tout ce que vous pourrez trouver sur le net sont des systèmes foireux ou peu efficace.. c&#039;est tout.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;est-ce qui pourrait rendre le pouvoir et la liberté aux gens? l&#8217;énergie évidement! la conclusion je vous laisse la faire par vous-même.. Donc l&#8217;efficacité du moteur minato j&#8217;y crois pas trop. Un système pareil (si réellement valable) serait tué dans l&#8217;oeuf bien avant que le gars puisse faire un quelconque buzz.. suffi de chercher un peu sur le sujet.. pas mal de chercheurs qui disent avoir réellement trouvé un système fiable on tous eux de gros soucis privés (incendies suspect, proposition d&#8217;argent en échange du brevet sinon menace de mort etc..) dont Tesla pour ne citer que le plus célèbre. Donc pour Minato je dirais plutôt que son système ne marche pas et sert d&#8217;exemple pour qu&#8217;on puisse nous dire &laquo;&nbsp;vous voyez, c&#8217;est de la daube.. les seuls sources d&#8217;énergie sont celle qu&#8217;on connait.. peut-être on trouvera une autre source d&#8217;énergie un jour vers l&#8217;an 3000 d&#8217;ici là faut moins gaspiller parce que c&#8217;est la crise.. <img src='http://www.lebardessciences.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &nbsp;&raquo; Tout ce que vous pourrez trouver sur le net sont des systèmes foireux ou peu efficace.. c&#8217;est tout.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mario</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2010/01/minato-le-moteur-nippon-ni-bon/comment-page-1/#comment-1057</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1302#comment-1057</guid>
		<description>J&#039;ajouterais que la Nature elle-même viole parfois des lois comme la conservation de l&#039;énergie. Exemple, lors de la création de paires Particules / Antiparticules.
On explique simplement que ce sont les fluctuations du vide quantique, et que la dette énergétique sera remboursée au moment de leur annihilation, lorsqu&#039;elles se percuteront.
Et même encore dans ce cas, ce n&#039;est pas tout à fait vrai, car la Nature viole également la symétrie CP (la transformation d&#039;un kaon en antikaon est légèrement plus lente que l&#039;inverse). Cette asymétrie peut expliquer que l&#039;antimatière se soit retrouvée en infime minorité (~1 milliardième) face à la matière (cf.wikipédia).
Donc, peut-être que ce qu&#039;ont impute à des &quot;fluctuations du vide quantique&quot;, est en réalité induit par une loi physique encore inconnue, et que cette loi soit mise à contribution (sans qu&#039;on le sache pour autant) dans un moteur type supraconducteur+aimant permanent...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ajouterais que la Nature elle-même viole parfois des lois comme la conservation de l&#8217;énergie. Exemple, lors de la création de paires Particules / Antiparticules.<br />
On explique simplement que ce sont les fluctuations du vide quantique, et que la dette énergétique sera remboursée au moment de leur annihilation, lorsqu&#8217;elles se percuteront.<br />
Et même encore dans ce cas, ce n&#8217;est pas tout à fait vrai, car la Nature viole également la symétrie CP (la transformation d&#8217;un kaon en antikaon est légèrement plus lente que l&#8217;inverse). Cette asymétrie peut expliquer que l&#8217;antimatière se soit retrouvée en infime minorité (~1 milliardième) face à la matière (cf.wikipédia).<br />
Donc, peut-être que ce qu&#8217;ont impute à des &laquo;&nbsp;fluctuations du vide quantique&nbsp;&raquo;, est en réalité induit par une loi physique encore inconnue, et que cette loi soit mise à contribution (sans qu&#8217;on le sache pour autant) dans un moteur type supraconducteur+aimant permanent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mario</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2010/01/minato-le-moteur-nippon-ni-bon/comment-page-1/#comment-1056</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1302#comment-1056</guid>
		<description>Bonjour.
J&#039;ai été interpelé par cette &quot;invention&quot;. Cherchant sa crédibilité je suis tombé sur votre article, très intéressant.
Il me reste une question. Ayant fait les classes prépa puis école supérieure, je suis au fait de principes physiques du style loi de conservation etc... 
Mais si toute énergie produite en consomme forcément une autre, je me demande qu&#039;est-ce que peut bien consommer l&#039;énergie cinétique de répulsion ou d&#039;attraction induite par 2 aimants ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour.<br />
J&#8217;ai été interpelé par cette &laquo;&nbsp;invention&nbsp;&raquo;. Cherchant sa crédibilité je suis tombé sur votre article, très intéressant.<br />
Il me reste une question. Ayant fait les classes prépa puis école supérieure, je suis au fait de principes physiques du style loi de conservation etc&#8230;<br />
Mais si toute énergie produite en consomme forcément une autre, je me demande qu&#8217;est-ce que peut bien consommer l&#8217;énergie cinétique de répulsion ou d&#8217;attraction induite par 2 aimants ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mada</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2010/01/minato-le-moteur-nippon-ni-bon/comment-page-1/#comment-1055</link>
		<dc:creator>mada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1302#comment-1055</guid>
		<description>A Madagascar il y a déjà un matos qui peut faire fonctionner a lui même et produit une surplus.
Il utilise 3 batteries.
Je ne sais pas comment il fonctionne.
Beaucoup de gens sont utilise et ça marche bien.
Je ne souviens pas le nom de société.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Madagascar il y a déjà un matos qui peut faire fonctionner a lui même et produit une surplus.<br />
Il utilise 3 batteries.<br />
Je ne sais pas comment il fonctionne.<br />
Beaucoup de gens sont utilise et ça marche bien.<br />
Je ne souviens pas le nom de société.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : samuel</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2010/01/minato-le-moteur-nippon-ni-bon/comment-page-1/#comment-1053</link>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1302#comment-1053</guid>
		<description>bonjour a tous.
jaimerais que vous compariez le mécanisme du rolex avec notre system solaire.
la rolex dure tres tres longtemp avec un system mécanique perpetuel mais elle finira par s&#039;arreter, maintenant prenons le systeme solaire c&#039;est un systeme mecanique-magnetique et regie par des force invisibles et son mouvement est bien perpetuel et infini (jusqua preuves du contraire)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour a tous.<br />
jaimerais que vous compariez le mécanisme du rolex avec notre system solaire.<br />
la rolex dure tres tres longtemp avec un system mécanique perpetuel mais elle finira par s&#8217;arreter, maintenant prenons le systeme solaire c&#8217;est un systeme mecanique-magnetique et regie par des force invisibles et son mouvement est bien perpetuel et infini (jusqua preuves du contraire)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabien Goubet</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2010/01/minato-le-moteur-nippon-ni-bon/comment-page-1/#comment-1045</link>
		<dc:creator>Fabien Goubet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1302#comment-1045</guid>
		<description>Bonjour,
désolé de ma réponse tardive.
Vous pouvez trouver plus d&#039;infos à sont sujet dans &quot;New Energy technologies&quot; (édité par le faraday lab) n°16, 2004. Mais sa biographie est amplement détaillée sur le net si vous cherchez un peu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
désolé de ma réponse tardive.<br />
Vous pouvez trouver plus d&#8217;infos à sont sujet dans &laquo;&nbsp;New Energy technologies&nbsp;&raquo; (édité par le faraday lab) n°16, 2004. Mais sa biographie est amplement détaillée sur le net si vous cherchez un peu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

