<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Des équations pour modéliser les émissions de méthane des vaches</title>
	<atom:link href="http://www.lebardessciences.com/2009/06/equations-pour-modeliser-le-production-de-methane-des-vaches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lebardessciences.com/2009/06/equations-pour-modeliser-le-production-de-methane-des-vaches/</link>
	<description>Des trucs rigolos avec un soupçon de sciences dedans</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Les mammouths à l'orgine du réchauffement climatique ? &#124; Le Bar des sciences - Actualité scientifique et enquêtes, articles, débats sur les sciences</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2009/06/equations-pour-modeliser-le-production-de-methane-des-vaches/comment-page-1/#comment-474</link>
		<dc:creator>Les mammouths à l'orgine du réchauffement climatique ? &#124; Le Bar des sciences - Actualité scientifique et enquêtes, articles, débats sur les sciences</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1078#comment-474</guid>
		<description>[...] climatique  Par Fabien Goubet, le 7 octobre 2010 Environnement Franchement, il fallait oser. Après avoir tenté d&#8217;accuser les ruminants d&#8217;être responsables du réchauffement clima..., voilà que les scientifiques essayent de faire porter le chapeau aux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] climatique  Par Fabien Goubet, le 7 octobre 2010 Environnement Franchement, il fallait oser. Après avoir tenté d&#8217;accuser les ruminants d&#8217;être responsables du réchauffement clima&#8230;, voilà que les scientifiques essayent de faire porter le chapeau aux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabien Goubet</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2009/06/equations-pour-modeliser-le-production-de-methane-des-vaches/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>Fabien Goubet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1078#comment-139</guid>
		<description>Je me demande si la vache finit par s&#039;envoler une fois le volume de méthane suffisant</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me demande si la vache finit par s&#8217;envoler une fois le volume de méthane suffisant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AC</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2009/06/equations-pour-modeliser-le-production-de-methane-des-vaches/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=1078#comment-138</guid>
		<description>Trop bien écrit cet article :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trop bien écrit cet article <img src='http://www.lebardessciences.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

