<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Combien mesure le câble sous-marin le plus long du monde ?</title>
	<atom:link href="http://www.lebardessciences.com/2009/04/cable-sous-marin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lebardessciences.com/2009/04/cable-sous-marin/</link>
	<description>Des trucs rigolos avec un soupçon de sciences dedans</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : idriss</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2009/04/cable-sous-marin/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>idriss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=266#comment-438</guid>
		<description>c ets vraimnet tres interessante pour moi d avoir une reponse si precise et si comprehensible et je dous dire thksss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c ets vraimnet tres interessante pour moi d avoir une reponse si precise et si comprehensible et je dous dire thksss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabien Goubet</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2009/04/cable-sous-marin/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Fabien Goubet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=266#comment-10</guid>
		<description>Merci pour cette précision Tim!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette précision Tim!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : m0ralsplit</title>
		<link>http://www.lebardessciences.com/2009/04/cable-sous-marin/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>m0ralsplit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebardessciences.com/?p=266#comment-7</guid>
		<description>Pour les gens qui se demanderaient comment localiser une rupture d&#039;un câble faisant plusieurs milliers de kilomètres, il suffit d&#039;envoyer une impulsion lumineuse (puisqu&#039;il s&#039;agit bien de fibres optiques) et d&#039;attendre son &quot;rebond&quot; sur la surface brisée. Ainsi, en mesurant le temps d&#039;aller-retour et puisque l&#039;on connait la vitesse de la lumière dans la fibre, on peut savoir avec une grande précision le lieu de la fracture !

Bonne soirée
Tim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les gens qui se demanderaient comment localiser une rupture d&#8217;un câble faisant plusieurs milliers de kilomètres, il suffit d&#8217;envoyer une impulsion lumineuse (puisqu&#8217;il s&#8217;agit bien de fibres optiques) et d&#8217;attendre son &laquo;&nbsp;rebond&nbsp;&raquo; sur la surface brisée. Ainsi, en mesurant le temps d&#8217;aller-retour et puisque l&#8217;on connait la vitesse de la lumière dans la fibre, on peut savoir avec une grande précision le lieu de la fracture !</p>
<p>Bonne soirée<br />
Tim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

